Seguimos 10 versiones de MySQL: 2 con soporte vigente y 8 fuera de soporte. La más reciente es la 9.7, publicada el 21 de abril de 2026. La primera en quedarse sin parches es la 8.4, el 30 de abril de 2032.
Actualizado el 2026-08-13.
| Versión | Lanzamiento | Fin de soporte | Soporte extendido | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9.7 LTS | 21 de abril de 2026 | 21 de abril de 2034 | — | Soportada |
| 9.6 | 20 de enero de 2026 | 21 de abril de 2026 | — | Fin de soporte |
| 9.5 | 21 de octubre de 2025 | 20 de enero de 2026 | — | Fin de soporte |
| 9.4 | 9 de julio de 2025 | 21 de octubre de 2025 | — | Fin de soporte |
| 9.3 | 31 de marzo de 2025 | 22 de julio de 2025 | — | Fin de soporte |
| 9.2 | 15 de diciembre de 2024 | 15 de abril de 2025 | — | Fin de soporte |
| 9.1 | 24 de septiembre de 2024 | 21 de enero de 2025 | — | Fin de soporte |
| 9.0 | 7 de junio de 2024 | 15 de octubre de 2024 | — | Fin de soporte |
| 8.4 LTS | 10 de abril de 2024 | 30 de abril de 2032 | — | Soportada |
| 8.3 | 14 de diciembre de 2023 | 10 de abril de 2024 | — | Fin de soporte |
No consultamos avisos de OSV para MySQL. La lista de vulnerabilidades que publicamos cubre por ahora Debian 12, Ubuntu 24.04 y Alpine v3.20.
Ver los avisos que seguimosSaber la fecha es la parte fácil. Planificar el salto de versión sin cortar el servicio es lo que hacemos.
Ver serviciosFechas de endoflife.date, publicadas bajo licencia CC BY 4.0. Esta ficha se genera automáticamente y no sustituye al calendario oficial del proyecto; así se elabora la lista.
Estas son las fechas del proyecto original. Debian, Ubuntu y RHEL congelan una versión al publicar cada release y le retroportan los parches de seguridad durante todo el ciclo de la distribución, así que un paquete que aquí figura fuera de soporte puede seguir recibiendo correcciones por la vía de tu distribución. Lo que manda entonces es el calendario de la distribución.